Số ngày nghỉ theo dữ liệu trang lễ (Bộ luật Lao động). Ngày dương của lễ âm tính từ lõi lịch. Lịch nghỉ cụ thể từng năm (nghỉ bù, dồn ngày) do Chính phủ công bố — trang này không thay thông báo đó.
| Ngày dương | Thứ | Lễ | Số ngày |
|---|---|---|---|
| 01/01/2022 | Thứ bảy | Tết Dương lịch | 1 |
| 01/02/2022 | Thứ ba | Tết Nguyên đán | 5 |
| 10/04/2022 | Chủ nhật | Giỗ Tổ Hùng Vương | 1 |
| 30/04/2022 | Thứ bảy | Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước | 1 |
| 01/05/2022 | Chủ nhật | Ngày Quốc tế Lao động | 1 |
| 02/09/2022 | Thứ sáu | Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam | 2 (ngày 2/9 và 1 ngày liền kề) |
Thông tin phong thủy, tuổi tác, ngày tốt xấu là tri thức dân gian, chỉ để tham khảo. Không phải tư vấn y khoa, pháp lý hay bảo đảm kết quả trong đời sống.